POSIÇÃO | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | 731.5 | 641.5 | 2,302 | |
2 | 440 | 357 | 325 | 1,122 | |
3 | 208.5 | 258.5 | 257.5 | 725.5 | |
4 | 195.5 | 222 | 241 | 658.5 | |
5 | 192 | 209 | 232 | 633 | |
6 | 190 | 157 | 175 | 522 | |
7 | 141.5 | 160 | 172 | 473.5 |
31 | 20 | 25 | 46 | 91 |
Uma Maneira Divertida de Ficar Mais Inteligente
POSIÇÃO | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | 731.5 | 641.5 | 2,302 | |
2 | 440 | 357 | 325 | 1,122 | |
3 | 208.5 | 258.5 | 257.5 | 725.5 | |
4 | 195.5 | 222 | 241 | 658.5 | |
5 | 192 | 209 | 232 | 633 | |
6 | 190 | 157 | 175 | 522 | |
7 | 141.5 | 160 | 172 | 473.5 |
31 | 20 | 25 | 46 | 91 |
.
0 comentários:
Postar um comentário