1. Suzuki GSX1300R Hayabusa - 309 km/h (192 mph)
2. Kawasaki Ninja ZX-14 - Speed 299 km/h (186 mph)
3. Honda CBR11 OOXX Blackbird - 291 km/h (181 mph)
4. Honda RC45[m) Harris - 291 km/h (181 mph)
5. Yamaha YZR500 - 289 km/h (180 mph)
6. Kawasaki ZZR1100 07 - 289 km/h (180 mph)
7. Bimota YB10 Biposto - 283 km/h (176 mph)
2. Kawasaki Ninja ZX-14 - Speed 299 km/h (186 mph)
3. Honda CBR11 OOXX Blackbird - 291 km/h (181 mph)
4. Honda RC45[m) Harris - 291 km/h (181 mph)
5. Yamaha YZR500 - 289 km/h (180 mph)
6. Kawasaki ZZR1100 07 - 289 km/h (180 mph)
7. Bimota YB10 Biposto - 283 km/h (176 mph)
(fonte: victorneiva)
0 comentários:
Postar um comentário