Rank | Site | Descrição | Popularidade | |
---|---|---|---|---|
1º | google.com.br | Google Brasil | ||
2º | uol.com.br | |||
3º | mercadolivre.com.br | MercadoLivre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo. | ||
4º | terra.com.br | Terra - Notícias, vídeos, esportes, economia, diversão, música, moda, | ||
5º | itau.com.br | Banco Itaú - Feito Para Você | ||
6º | buscape.com.br | Buscapé - Comparação de Preços, Produtos e Serviços | ||
7º | letras.mus.br | Letras de músicas - Letras.mus.br |
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
Os 7 sites brasileiros mais visualizados de 2012
Postado por
Paulo Machado
às
quarta-feira, janeiro 09, 2013
Tags :
Internet
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário